*Áp dụng cho khách hàng đăng ký tour trong tháng 03/2025
1. TUYẾN XA (THỔ NHĨ KỲ, HY LẠP, CHÂU ÂU, ÚC, MAROC, MỸ,NGA)
LỊCH KHỞI HÀNH TUYẾN XA 2025 TUYẾN XA (THỔ NHĨ KỲ, HY LẠP, CHÂU ÂU, ÚC, MAROC, MỸ,NGA) |
||||||
STT | HÀNH TRÌNH | Ngày khởi hành | Hàng không | Giá | Giảm | GHI CHÚ |
1
|
THỔ NHĨ KỲ 8N7Đ
ISTANBUL – CANAKKALE – KUSADASI –PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA – ISTANBUL |
02/04/2025 |
Turkish Airlines
|
46,900,000 | 3,000,000 | |
27/04/2025 | 49,900,000 | 3,000,000 | ||||
20/05/2025 | 46,900,000 | 3,000,000 |  | |||
14/06/2025 | 46,900,000 | 3,000,000 | ||||
25/06/2025 | 46,900,000 | 3,000,000 | ||||
12/07/2025 | 46,900,000 | 3,000,000 | ||||
10/08/2025 | 46,900,000 | 3,000,000 | ||||
11/09/2025 | 46,900,000 | 3,000,000 | ||||
09/10/2025 | 46,900,000 | 3,000,000 | ||||
2
|
THỔ NHĨ KỲ 9N8Đ
ISTANBUL – BURSA – IZMIR –PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA – ISTANBUL |
21/05/2025 |
Turkish Airlines
|
49,900,000 | 3,000,000 | |
18/06/2025 | 49,900,000 | 3,000,000 | ||||
15/07/2025 | 49,900,000 | 3,000,000 | ||||
29/08/2025 | 49,900,000 | 3,000,000 | ||||
24/09/2025 | 49,900,000 | 3,000,000 | ||||
25/10/2025 | 49,900,000 | 3,000,000 | ||||
3 | THỔ NHĨ KỲ – HY LẠP 11N10Đ ATHENS – SANTORINI – OIA – ISTANBUL – CANAKKALE – KUSADASI – PAMUKKALE – CAPPADOCIA – ISTANBUL |
28/04/2025 | Turkish Airlines | 89,900,000 | 4,000,000 | |
4
|
THỔ NHĨ KỲ – HY LẠP 12N11Đ
ATHENS – SANTORINI – OIA – ISTANBUL – BURSA – IZMIR – PAMUKKALE – CAPPADOCIA – ISTANBUL |
27/05/2025 |
Turkish Airlines
|
89,900,000 | 4,000,000 | |
21/06/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
19/07/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
28/08/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
25/09/2025 | 4,000,000 | |||||
22/10/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
11 | Thưởng ngoạn Lễ hội hoa Tulip tại xứ sở cổ tích Hà Lan ĐỨC – THUỴ SỸ – LUXEMBOURG – HÀ LAN – BỈ – PHÁP 10N9Đ FRANKFURT – STUTTGART– LUCERNE – ENGELBERG – TITLIS – INTERLAKEN – LUXEMBOURG – COLOGNE– GIETHOORN– KEUKENHOF – AMSTERDAM – BRUSSEL – PARIS |
23/04 ( LỄ 30/04) | Vietnam Airlines | 75,900,000 | 8,000,000 | giảm 8tr cho khách đăng ký cho 3 khách đầu tiên |
12
|
ĐỨC – THUỴ SỸ – LUXEMBOURG – HÀ LAN – BỈ – PHÁP 10N9Đ
FRANKFURT – STUTTGART– LUCERNE – ENGELBERG – TITLIS – INTERLAKEN – LUXEMBOURG – COLOGNE– GIETHOORN– ZAANSE SCHANS – AMSTERDAM – BRUSSEL – PARIS |
14/05 |
Vietnam Airlines
|
75,900,000 | 4,000,000 | |
25/06 | 75,900,000 | 4,000,000 | ||||
02/07 | 75,900,000 | 4,000,000 | ||||
13/08 | 75,900,000 | 4,000,000 | ||||
Chào mừng đường bay thẳng Milan
ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP – THỤY SỸ – Ý 11N10Đ FRANKFURT – COLOGNE– GIETHOORN- AMSTERDAM – ZAANSE SCHAN – BRUSSEL –PARIS – COLMAR – LUCERNE – ISELTWALD – TITLIS – ENGELBERG – MILAN |
09/07 – 19/07 |
Vietnam Airlines
|
79,900,000 | 4,000,000 | ||
27/08 – 06/09 | 79,900,000 | 4,000,000 | ||||
5
|
ĐỨC – ÁO – Ý – THUỴ SĨ – PHÁP 12N11Đ
FRANKFURT – MUNICH – HALLSTATT – VILLACH – VENICE MILAN – ENGELBERG – LUZERN – MULHOUSE – COLMAR – PARIS |
18/05 |
Vietnam Airlines
|
83,900,000 | 4,000,000 | |
08/06 | 85,900,000 | 4,000,000 | ||||
06/07 | 88,900,000 | 4,000,000 | ||||
24/08 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
6 | PHÁP – THUỴ SỸ – Ý – ÁO – ĐỨC 12N11Đ PARIS – COLMAR – MULHOUSE – LUZERN – ENGELBERG – ISELTWALD – MILAN – VENICE – VILLACH – HALLSTATT – MUNICH – STUTTGART – FRANKFURT |
30/07 | Vietnam Airlines | 89,900,000 | 4,000,000 | |
7
|
Chương trình truyền thống
Ý – THỤY SĨ – PHÁP 10N9Đ ROME – THÁP NGHIÊNG PISA- VENICE – ZURICH – MILAN- LUCERNE – COLMAR – PARIS |
25/04 ( LỄ 30/04) |
Turkish Airlines
|
82,900,000 | 10,000,000 | giảm 10tr/khách cho khách đăng ký cho 6 khách đăng ký đầu tiên |
29/05 | 77,900,000 | 4,000,000 | ||||
28/08 ( LỄ 02/09) | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
26/09 | 78,900,000 | 4,000,000 | ||||
03/10 | 77,900,000 | 4,000,000 | ||||
8
|
Chương trình truyền thống
PHÁP – THỤY SĨ – Ý 10N9Đ PARIS – COLMAR – LUCERNE – ZURICH – MILAN – VENICE – THÁP NGHIÊNG PISA – ROME – VATICAN |
06/06 |
Turkish Airlines
|
77,900,000 | 4,000,000 | |
19/06 | 77,900,000 | 4,000,000 | ||||
12/07 | 77,900,000 | 4,000,000 | ||||
9
|
Chinh phục nóc nhà Châu Âu Jungfraujoch
Ý – THỤY SĨ – PHÁP 11N10Đ ROME – THÁP NGHIÊNG PISA – VENICE – MILAN – LUCERNE – ĐỈNH JUNGFRAUJOCH – DIJON– PARIS |
24/06 |
Turkish Airlines
|
86,900,000 | 4,000,000 | |
18/07 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
20/10 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
22/12 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
13
|
ĐÔNG ÂU CỔ KÍNH 10N9Đ
ĐỨC – SÉC – ÁO – SLOVAKIA – HUNGARY |
25/04 |
Turkish Airlines
|
72,900,000 | 4,000,000 | |
26/05 | 72,900,000 | 10,000,000 | giảm 10tr/khách cho khách đăng ký cho 6 khách đăng ký đầu tiên | |||
27/05 | 72,900,000 | 4,000,000 | ||||
11/06 | 72,900,000 | 4,000,000 | ||||
27/06 | 72,900,000 | 4,000,000 | ||||
11/07 | 72,900,000 | 4,000,000 | ||||
22/07 | 72,900,000 | 4,000,000 | ||||
17/08 | 72,900,000 | 4,000,000 | ||||
26/09 | 72,900,000 | 4,000,000 | ||||
14
|
PHẦN LAN – THUỴ ĐIỂN – NAUY – ĐAN MẠCH 10N9Đ
HELSINKI – STOCKHOLM – OREBRO – KARLSTAD – OSLO – GOTHERNBURG – MALMO – COPENHAGEN |
03/06 |
Turkish Airlines
|
83,900,000 | 4,000,000 | |
12/06 | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
28/06 | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
01/07(Bay đầu Đan Mạch) | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
12/07 | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
20/07(bay đầu Đan Mạch) | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
22/08 | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
26/09 | 83,900,000 | 4,000,000 | ||||
15 | PHẦN LAN – ESTONIA -THUỴ ĐIỂN – NAUY – ĐAN MẠCH 11N10Đ HELSINKI – TALLINN – STOCKHOLM – OREBRO – KARLSTAD – OSLO – GOTHERNBURG – MALMO – COPENHAGEN |
22/05; 20/6; 04/7/2025 | Turkish Airlines | 89,900,000 | 4,000,000 | |
16
|
TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA – MAROC 11N10Đ
HÀ NỘI – BARCELONA – VALENCIA – MADRID – CACERES – SINTRA – LISBON – RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH – HÀ NỘI |
13/04/2025 |
Turkish Airlines
|
98,900,000 | 4,000,000 | |
12/05/2025 | 98,900,000 | 4,000,000 | ||||
17
|
MIỀN NAM PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12N11Đ
HÀ NỘI – NICE – MONACO – CANNES – MARSEILLE – AVIGNON – ARLES – MONTPELLIER – BARCELONA – VALENCIA – MADRID – TOLEDO – SALAMANCA – PORTO – FATIMA – LISBON – HÀ NỘI |
24/04/2025 |
Turkish Airlines
|
94,900,000 | 4,000,000 | |
20/07/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
29/08/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
18
|
MIỀN NAM PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 11N10Đ
NICE – MONACO – CANNES – MARSEILLE – AVIGNON – MONTPELLIER – BARCELONA – VALENCIA – MADRID – TOLEDO – CACERES – FATIMA – LISBON |
30/01/2025 (M2 Tết Âm) |
Turkish Airlines
|
89,900,000 | 4,000,000 | |
31/05/2025 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
19/09/2025 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
19
|
MIỀN NAM PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12N11Đ (Ngắm Hoa Oải Hương)
HÀ NỘI – NICE – MONACO – CANNES – SAULT – AVIGNON – MONTPELLIER – BARCELONA – VALENCIA – MADRID – TOLEDO – SALAMANCA – PORTO – FATIMA – LISBON – HÀ NỘI |
13/06/2025 |
Turkish Airlines
|
89,900,000 | 4,000,000 | |
22/06/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
11/07/2025 | 89,900,000 | 4,000,000 | ||||
20
|
NAM PHI
JOHANNESBURG – PRETORIA – MABULA GAME LODGE – CAPE TOWN – THỊ TRẤN HERMANUS |
26/04 |
Singapore Airlines
|
69,500,000 | 4,000,000 | |
9/10, 23/10; 6/11 | 71,900,000 | 4,000,000 | ||||
21 | AI CẬP- VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG VỊ THẦN – 8N7Đ | 28/09; 26/10; 11/11;30/11; 14/12/2024 | QR | 69,900,000 | 4,000,000 | |
22 | AI CẬP- VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG VỊ THẦN – 12N11Đ | 26/9; 24/10; 14, 28/11;12/12/2024 | QR | 79,900,000 | 4,000,000 | |
23
|
KHÁM PHÁ NƯỚC ÚC 7N6Đ ( Code: UC1)
SYDNEY – CANBERRA -MELBOURNE |
18/03 |
Vietnam Airlines
|
54,900,000 | 4,000,000 | |
15/04 | 53,900,000 | 4,000,000 | ||||
06/05 | 53,900,000 | 4,000,000 | ||||
03/06; | 54,900,000 | 4,000,000 | ||||
17/06; 24/06 | 55,900,000 | 4,000,000 | ||||
24
|
KHÁM PHÁ NƯỚC ÚC 7N6Đ ( Code UC4)
MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY |
20/2. 27/2 |
Vietnam Airlines
|
58,900,000 | 4,000,000 | |
20/3 | 58,900,000 | 4,000,000 | ||||
27/4 (Lễ 30/ 4 + mùa thu ) | 60,900,000 | 4,000,000 | ||||
15/5, 29/5 (MÙA LÁ VÀNG) | 58,900,000 | 4,000,000 | ||||
25
|
KHÁM PHÁ NƯỚC ÚC 8N7Đ
SYDNEY – CANBERRA -MELBOURNE |
07/03 |
Vietnam Airlines
|
56,900,000 | 4,000,000 | |
25/04 ( LỄ 30/4) | 59,900,000 | 4,000,000 | ||||
26
|
NEWZEALAND – THIÊN ĐƯỜNG XANH 7N6Đ
Auckland – Waitomo – Taupo – Rotorua – Matamata- Hamilton |
29/2 – 19/3 – 30/4 – 28/5*- 25/6 – 10/9 – 8/10 |
Malaysia Airlines
( MH) |
73,900,000 | 4,000,000 | |
30/7 & 13/8 | 70,900,000 | 4,000,000 | ||||
27
|
ANH – SCOTLAND – WALES 9N8Đ
LONDON – NOTTINGHAM – LEEDS – BRADFORD – YORK – EDINBURGH – MANCHESTER – BIBURY – OXFORD – CARDIFF |
19/05/2025 |
Vietnam Airlines
|
84,900,000 | 4,000,000 | |
16/06/2025 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
23/06/2025 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
07/07/2025 | 91,900,000 | 4,000,000 | ||||
21/07/2025 | 91,900,000 | 4,000,000 | ||||
11/08/2025 | 88,900,000 | 4,000,000 | ||||
17/09/2025 | 87,900,000 | 4,000,000 | ||||
15/10/2025 | 84,900,000 | 4,000,000 | ||||
28 | ĐÔNG TÂY HOA KỲ 2025 – 10N9Đ – SIÊU KHUYẾN MẠI NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – RED ROCK CANYON – LOS ANGELES – SAN DIEGO |
22/03/2025 | Eva Air | 79,900,000 | 4,000,000 | |
29 | BỜ TÂY NƯỚC MỸ 2025- 7N6Đ LAS VEGAS – LOS ANGELES – SANTA MONICA – HOLLYWOOD – SAN DIEGO – HẺM NÚI ĐÁ ĐỎ – RED ROCK CANYON |
25/03/2025 | Asiana Airlines 5* | 53,900,000 | 4,000,000 | |
30 | ĐÔNG TÂY HOA KỲ 2025 – 12N11Đ MỘT CHUYẾN ĐI HAI ĐẤT NƯỚC (Hoa Kỳ + Mexico)NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – LOS ANGELES – SAN DIEGO – Tijuana (Mexico) – SAN JOSE – SAN FRANCISCO |
30/03/2025 | Eva Air | 104,900,000 | 4,000,000 | |
31 | ĐÔNG TÂY HOA KỲ 2025 – 10N9Đ TẶNG VÉ VÀO CỬA PHIM TRƯỜNG UNIVERSALNEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – LOS ANGELES – SAN DIEGO |
03/04/2025 | Eva Air | 89,900,000 | 4,000,000 | |
32 | ĐÔNG TÂY HOA KỲ 2025 – 10N9Đ MỘT CHUYẾN ĐI HAI ĐẤT NƯỚC (Hoa Kỳ + Mexico)NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – LOS ANGELES – SAN DIEGO – Tijuana (Mexico) |
05/04/2025 | Eva Air | 89,900,000 | 4,000,000 | |
33 | ĐÔNG TÂY HOA KỲ 2025 – 12N11Đ Thác Niagara Falls Hùng VỹNEW YORK – BOSTON – NEW HAMPSHIRE – ARTIST’S BLUFF – ECHO LAKE – KANCAMAGUS HIGHWAY – WHITE MOUNTAINS – ALBANY – BUFFALO – NIAGARA FALLS – CORNING – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – RED ROCK CANYON – LOS ANGELES – SAN DIEGO |
21/04/2025 | Eva Air | 113,900,000 | 4,000,000 | |
34 | ĐÔNG TÂY HOA KỲ DỊP LỄ 30/4 – 12N11Đ PHƯỢNG TÍM SỚM NỞ RỰC TRỜI CALI TẶNG VÉ VÀO CỬA PHIM TRƯỜNG UNIVERSALNEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – LOS ANGELES – SAN DIEGO – SAN JOSE – SAN FRANCISCO |
26/04/2025 | Eva Air | 104,900,000 | 4,000,000 | |
35 | ĐÔNG TÂY HOA KỲ + MEXICO DỊP LỄ 30/4 – 10N9Đ PHƯỢNG TÍM SỚM NỞ RỰC TRỜI CALINEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – LOS ANGELES – SAN DIEGO – Tijuana (Mexico) |
27/04/2025 22/05/2025 31/05/2025 |
Eva Air | 91,900,000 | 4,000,000 | |
36 | LIÊN TUYẾN CANADA 2025 – 11N10Đ
VANCOUVER – VICTORIA – RICHMOND – TORONTO – THÁC NƯỚC NIAGARA FALLS – NGÀN ĐẢO – KINGSTON – MONTREAL – OTTAWA – QUEBEC |
25/04/2025 05/06/2025 |
Eva Air | 129,900,000 | 4,000,000 | |
37 | LIÊN TUYẾN CANADA – CUBA – MEXICO 2025 – 16N15Đ
VANCOUVER – VICTORIA – RICHMOND – TORONTO – THÁC NƯỚC NIAGARA FALLS – NGÀN ĐẢO – KINGSTON – MONTREAL – OTTAWA – QUEBEC |
05/06/2025 | Eva Air | 209,900,000 | 4,000,000 | |
38 | BRAZIL – ARGENTINA -RỪNG AMAZON SÔNG BĂNG PERITO MORENO 17 NGÀY MANAUS – RỪNG AMAZON – MANAUS – FOZ DO IGUACU – THÁC IGUACU – USHUAIA – EL CALAFATE – SÔNG BĂNG PERITO MORENO – RIO DE JANEIRO – ZONA SUL – PETRÓPOLIS – OURO PRETO |
18/02/2025 | Emirates | 339,800,000 | 4,000,000 | |
39 | NAM PHI : JOHANNESBURG – PRETORIA – SAFARI GAME LODGE – CAPE TOWN – VÙNG RƯỢU VANG STELLENBOSCH |
26/04 | Singapore airlines | 77,900,000 | 4,000,000 | |
40 | MAROC THẾ GIỚI CỔ TÍCH “NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM” HÀ NỘI – MARRAKECH – OUARZAZATE – MERZOUGA – FEZ – CHEFCHAOUN – RABAT – CASABLANCA – HÀ NỘI (10N09N) |
29/03; 24/04; 24/05/2025 | Turkish Airlines | 79,900,000 | 4,000,000 | |
41
|
MAROC THẾ GIỚI CỔ TÍCH “NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM”
HÀ NỘI – MARRAKECH – OUARZAZATE – MERZOUGA – FEZ – CASABLANCA – HÀ NỘI (08N7D) |
28/4 |
Turkish Airlines
|
66,900,000 | 4,000,000 | |
22/5, 29/9 | 64,900,000 | 4,000,000 |
CHÙM TOUR BẮC KINH – THƯỢNG HẢI:
STT | HÀNH TRÌNH | NGÀY | SỐ CHỖ | HÀNG KHÔNG | GIÁ | Giá khuyến mại tuần lễ vàng |
BẮC KINH MONO – VIETJET | ||||||
1
|
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – TỬ CẤM THÀNH 5N
|
6/4 – GIỖ TỔ | 25 | VN | 13,500,000 | 12,500,000 |
26/4 – LỄ 30/4 | 26 | VJ | 17,990,000 | 16,990,000 | ||
17/5 | 26 | VJ | 12,990,000 | 11,990,000 | ||
31/5 | 26 | VJ | 12,990,000 | 11,990,000 | ||
14/8 | 26 | VJ | 13,990,000 | 12,990,000 | ||
28/6 | 26 | VJ | 13,990,000 | 12,990,000 |
2
|
THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU 6N
|
28/4 | 24 | HO | 18,990,000 | 17,990,000 |
9, 16, 23/5 | 24 | HO | 13,990,000 | 12,990,000 | ||
26, 30/5 | 24 | HO | 13,990,000 | 12,990,000 | ||
2, 6/6 | 24 | HO | 13,990,000 | 12,990,000 | ||
13, 16/6 | 24 | HO | 13,990,000 | 12,990,000 | ||
20, 27/6 | 24 | HO | 13,990,000 | 12,990,000 |
3
|
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN 5N | 5/4 – GIỖ TỔ | 26 | CA | 16,900,000 | 15,900,000 |
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN TÂY SÁCH – THƯỢNG HẢI 7N
|
12/3 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | |
17/3 – FULL | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
26/3 | 26 | CA | 21,990,000 | 20,990,000 | ||
4/4 | 22 | CA | 21,990,000 | 20,990,000 | ||
13/4 | 26 | CA | 21,990,000 | 20,990,000 | ||
19/4 | 26 | CA | 21,990,000 | 20,990,000 | ||
24/4 | 26 | CA | 21,990,000 | 20,990,000 |
4
|
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – CỔ TRẤN BỘC VIỆN – THƯỢNG HẢI 7N
|
25/4 – LỄ 30/4 | 26 | CA | 24,500,000 | 23,500,000 |
30/4 – LỄ 30/4 | 26 | CA | 24,900,000 | 23,900,000
|
5
|
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN TÂY SÁCH – THƯỢNG HẢI 7N
|
3/5 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 |
13/5 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
17/5 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
21/5 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
25/5 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
31/5 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
3/6 | 26 | CA | 22,500,000 | 21,500,000 | ||
9/6 | 26 | CA | 22,500,000 | 21,500,000 | ||
12/6 | 26 | CA | 22,500,000 | 21,500,000 | ||
16/6 | 26 | CA | 22,500,000 | 21,500,000 | ||
21/6 | 26 | CA | 22,500,000 | 21,500,000 | ||
24/6 | 26 | CA | 22,500,000 | 21,500,000 |
6
|
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH 7N
|
11/4 | 26 | CA | 20,990,000 | 19,990,000 |
17/4 | 26 | CA | 20,990,000 | 19,990,000 | ||
26/4 – LỄ 30/4 | 26 | CA | 23,990,000 | 22,990,000 |
7
|
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH 7N |
4/5 | 26 | CA | 20,500,000 | 19,500,000 |
11/5 | 26 | CA | 20,500,000 | 19,500,000 | ||
15/5 | 26 | CA | 20,500,000 | 19,500,000 | ||
22/5 | 26 | CA | 20,500,000 | 19,500,000 | ||
26/5 | 26 | CA | 20,500,000 | 19,500,000 | ||
28/5 | 26 | CA | 20,500,000 | 19,500,000 | ||
1/6 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
5/6 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
11/6 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
17/6 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
22/6 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 | ||
25/6 | 26 | CA | 21,500,000 | 20,500,000 |
8
|
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – BỘC VIỆN – THƯƠNG HẢI 7N
|
17/5 | 25 | VN | 22,590,000 | 21,590,000 |
11/6 | 25 | VN | 22,990,000 | 21,990,000 | ||
15/7 | 25 | VN | 22,990,000 | 21,990,000 | ||
29/7 | 25 | VN | 22,990,000 | 21,990,000 | ||
12/8 | 25 | VN | 22,590,000 | 21,590,000 | ||
26/8 | 25 | VN | 22,590,000 | 21,590,000 |
9
|
THƯỢNG HẢI – BỘC VIỆN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH 7N
|
16/4 | 25 | VN | 22,590,000 | 21,590,000 |
28/5 | 25 | VN | 22,590,000 | 21,590,000 | ||
19/6 | 25 | VN | 22,990,000 | 21,990,000 | ||
21/7 | 25 | VN | 22,990,000 | 21,990,000 | ||
7/8 | 25 | VN | 22,990,000 | 21,990,000 |
TÂY AN, LẠC DƯƠNG MÙA HOA MẪU ĐƠN
1
|
TÂY AN – LẠC DƯƠNG – TRỊNH CHÂU – PHỦ KHAI PHONG 6N5D
Say đắm mùa hoa mẫu đơn |
21/3 | 26 | ZH | 18,900,000 | 18,500,000 |
09/04 | 26 | ZH | 19,900,000 | 18,500,000 | ||
11/04 | 26 | ZH | 19,900,000 | 18,500,000 | ||
18/04 | 26 | ZH | 19,900,000 | 18,500,000 | ||
26/04 | 26 | ZH | 20,900,000 | 18,500,000 |
2
|
TÂY AN – LẠC DƯƠNG – TRỊNH CHÂU – PHỦ KHAI PHONG 6N5D
( Mùa Hè) |
21/5 | 26 | ZH | 19,500,000 | 18,000,000 |
28/5 | 26 | ZH | 19,500,000 | 18,000,000 | ||
13/6 | 26 | ZH | 19,500,000 | 18,000,000 | ||
20/6 | 26 | ZH | 19,500,000 | 18,000,000 | ||
27/6 | 26 | ZH | 19,500,000 | 18,000,000 |
TOUR BẮC TÂN CƯƠNG
1
|
BẮC TÂN CƯƠNG 10N:
Urumqi – Vịnh Ngũ Sắc – Kanas – Làng Hemu – Karamay |
24/4* (Dịp lễ 30/4) | 26 | ZH | 36,900,000 | 36,900,000 |
24/5 | 26 | ZH | 35,900,000 | 32,900,000 | ||
30/5 | 26 | ZH | 35,900,000 | 32,900,000 | ||
14/6 | 26 | ZH | 37,900,000 | 34,900,000 | ||
28/6 | 26 | ZH | 37,900,000 | 34,900,000 | ||
14/7 | 26 | ZH | 40,900,000 | 37,900,000 | ||
24/7 | 26 | ZH | 40,900,000 | 37,900,000 | ||
11/8 | 26 | ZH | 42,900,000 | 39,900,000 | ||
28/8 | 26 | ZH | 42,900,000 | 39,900,000 | ||
24/9 | 26 | ZH | 42,900,000 | 39,900,000 | ||
13/10 | 26 | ZH | 42,900,000 | 39,900,000 |
TÂY TẠNG – CUNG ĐƯỜNG THANH TẠNG HUYỀN BÍ
1
|
TÂY TẠNG 8N
TÂY NINH – ĐƯỜNG SẮT THANH TẠNG – L’HASA – YAMDROK – SHIGATSE |
10/5 | 26 | ZH.CA | 40,990,000 | 37,990,000 |
29/5 | 26 | ZH.CA | 40,990,000 | 37,990,000 | ||
10/6 | 26 | ZH.CA | 41,900,000 | 38,900,000 | ||
20/6 | 26 | ZH.CA | 41,900,000 | 38,900,000 | ||
2
|
TÂY TẠNG 6N
THÀNH ĐÔ – L’HASA – YAMDROK – SHIGATSE |
19/5 | 26 | 3U | 29,990,000 | 27,990,000 |
16/6 | 26 | 3U | 29,990,000 | 27,990,000 | ||
12/07 & 15/8 | 26 | 3U | 29,990,000 | 27,990,000 |
ĐẠI LÝ – SHANGRILA – LỆ GIANG CHARTER LUCKY AIR
1 | Charter ĐẠI LÝ – LỆ GIANG 4N3D | 4/5 | 30 | 8L | 14,500,000 | 13,500,000 |
2 | Charter ĐẠI LÝ – SHANGRILA – LỆ GIANG 5N4D | 14/5 | 30 | 8L | 11,880,000 | 10,880,000 |
QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI
2 |
HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI 5N4D – BAY VNA
|
11/01 | 26 | VNA | 11,990,000 | 800,000 |
1 | 12/04 | 26 | VNA | 11,990,000 | 10,990,000 | |
2 |
HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN – CHU HẢI 4N3D – BAY VNA
|
29/5 | 26 | VNA | 11,490,000 | 10,490,000 |
3 | 06/06 | 26 | VNA | 11,490,000 | 10,499,000 |
NGHI XƯƠNG – VŨ HÁN NO SHOPPING
1 | NGHI XƯƠNG – VŨ HÁN – KINH CHÂU 5N4D | 25/03 | 30 | QW | 13,900,000 | 12,900,000 |
2 | 3/4* | 30 | QW | 16,900,000 | 15,900,000 | |
3 | 1/5 | 30 | QW | 17,900,000 | 16,900,000 |
NGHI XƯƠNG – VỌNG TIÊN CỐC – CẢNH ĐỨC TRẤN – NO SHOPPING
4 |
NGHI XƯƠNG – LƯ SƠN – VỌNG TIÊN CỐC – CẢNH ĐỨC TRẤN
NO SHOPPING |
17/04 | 30 | QW | 16,900,000 | 15,900,000 |
5 | 26/04* | 30 | QW | 18,500,000 | 17,500,000 | |
6 | 15/05; 12/06 | 30 | QW | 16,490,000 | 15,490,000 |
NGHI XƯƠNG – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
1 |
NGHI XƯƠNG – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
6N5D |
17/4 | 30 | QW | 11,590,000 | 10,490,000 |
2 | 15/05 | 30 | QW | 11,590,000 | 10,490,000 | |
3 | 29/05 | 30 | QW | 11,590,000 | 10,490,000 | |
4 | 26/04 | 30 | QW | 12,590,000 | 11,590,000 | |
5 | 01/05 | 30 | QW | 12,590,000 | 11,590,000 | |
6 | 12/06 | 30 | QW | 12,990,000 | 11,590,000 | |
7 | 21/06 | 30 | QW | 12,990,000 | 11,590,000 | |
8 | 26/06 | 30 | QW | 12,990,000 | 11,590,000 | |
9 | 10/7 | 30 | QW | 12,990,000 | 11,590,000 | |
